Fondos y ETFs de Temáticos de iShares: los 23, comparados
iShares tiene 23 productos de temáticos en este catálogo. Ordenados por coste total, el más barato es iShares Automation & Robotics, con un 0.40%. Entre el más barato y el más caro hay 0.25 puntos porcentuales al año, que se capitalizan en un horizonte largo. Esta página te sirve si tu bróker ya te da acceso a iShares y quieres ver qué te ofrece para este hueco de la cartera.
TER más bajo
0.40%
TER medio
0.48%
Productos
23
Ordenados por coste total
De menor a mayor comisión anual. El coste es lo único que conoces con certeza de antemano; la rentabilidad futura, no.
| # | Fondo o ETF | TER | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Automation & RoboticsiSTOXX FactSet Automation & Robotics | 0.40% | Acumulación | Física |
| 2 | iShares Healthcare InnovationiSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare | 0.40% | Acumulación | Física |
| 3 | iShares Electric Vehicles and Driving TechnologySTOXX Global Electric Vehicles and Driving Technology | 0.40% | Acumulación | Física |
| 4 | iShares STOXX Europe 600 BanksSTOXX Europe 600 Banks | 0.46% | Reparto | Física |
| 5 | iShares STOXX Europe 600 Health CareSTOXX Europe 600 Health Care | 0.46% | Reparto | Física |
| 6 | iShares STOXX Europe 600 TechnologySTOXX Europe 600 Technology | 0.46% | Reparto | Física |
| 7 | iShares STOXX Europe 600 UtilitiesSTOXX Europe 600 Utilities | 0.46% | Reparto | Física |
| 8 | iShares STOXX Europe 600 Oil & GasSTOXX Europe 600 Oil & Gas | 0.46% | Reparto | Física |
| 9 | iShares STOXX Europe 600 Basic ResourcesSTOXX Europe 600 Basic Resources | 0.46% | Reparto | Física |
| 10 | iShares STOXX Europe 600 InsuranceSTOXX Europe 600 Insurance | 0.46% | Reparto | Física |
| 11 | iShares STOXX Europe 600 Travel & LeisureSTOXX Europe 600 Travel & Leisure | 0.46% | Reparto | Física |
| 12 | iShares STOXX Europe 600 TelecommunicationsSTOXX Europe 600 Telecommunications | 0.46% | Reparto | Física |
| 13 | iShares STOXX Europe 600 Food & BeverageSTOXX Europe 600 Food & Beverage | 0.46% | Reparto | Física |
| 14 | iShares STOXX Europe 600 Personal & Household GoodsSTOXX Europe 600 Personal & Household Goods | 0.46% | Reparto | Física |
| 15 | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & PartsSTOXX Europe 600 Automobiles & Parts | 0.46% | Reparto | Física |
| 16 | iShares STOXX Europe 600 Construction & MaterialsSTOXX Europe 600 Construction & Materials | 0.46% | Reparto | Física |
| 17 | iShares STOXX Europe 600 ChemicalsSTOXX Europe 600 Chemicals | 0.46% | Reparto | Física |
| 18 | iShares STOXX Europe 600 MediaSTOXX Europe 600 Media | 0.46% | Reparto | Física |
| 19 | iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & ServicesSTOXX Europe 600 Industrial Goods & Services | 0.46% | Reparto | Física |
| 20 | iShares AgribusinessS&P Global Agribusiness | 0.55% | Reparto | Física |
| 21 | iShares Global Clean EnergyS&P Global Clean Energy | 0.65% | Reparto | Física |
| 22 | iShares Global WaterS&P Global Water | 0.65% | Reparto | Física |
| 23 | iShares Global InfrastructureFTSE Global Core Infrastructure 50/50 | 0.65% | Reparto | Física |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el fondo de temáticos más barato de iShares?+
iShares Automation & Robotics, con un TER del 0.40% (ISIN IE00BYZK4552). El coste es el único factor que controlas de antemano, pero comprueba que el índice que replica es al que de verdad quieres exponerte antes de decidir solo por precio.
¿Cuántos productos de temáticos tiene iShares?+
23 en este catálogo, con comisiones que van del 0.40% (iShares Automation & Robotics) al 0.65% (iShares Global Infrastructure), y una media del 0.48%.
¿Son de acumulación o de reparto?+
3 de los 23 son de acumulación (reinvierten el dividendo) y 20 de reparto (te lo abonan, y tributas por él cada año en España).
¿Réplica física o sintética?+
Los 23 replican el índice de forma física, comprando los valores subyacentes.
¿Es iShares la mejor gestora para esta categoría?+
No hay una gestora mejor en abstracto: lo que importa es el producto concreto, su coste y si tu bróker lo ofrece. Esta página solo cubre lo que tiene iShares aquí — compáralo con otras gestoras antes de decidir.
Otras gestoras con temáticos
Otras categorías de iShares
* Rentabilidad anualizada histórica orientativa del índice de referencia a largo plazo, no del fondo. Verifica siempre TER, riesgo y datos actualizados en la ficha técnica oficial enlazada. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.